Dieselpriser i Europa - Se aktuelle priser
Dieselpriser i Europa i 2024
Her kan du se, hvad diesel koster i de lande, der er medlem af EU. Der er to lister:
- Den første viser dieselpriserne sorteret efter landenavn; brug den hvis du søger dieselprisen i et bestemt land.
- Den anden viser dieselpriserne sorteret efter laveste, aktuelle pris; brug den hvis du gerne vil se, hvor diesel i øjeblikket er billigst.
Sorteret alfabetisk efter navn på land
Land | 11.11.2024 | | 25.11.2024 | | Gennemsnit for hele 2024 |
---|---|---|---|
Belgien | 12,26 | 12,79 | 12,91 |
Bulgarien | 9,25 | 9,31 | 9,86 |
Cypern | 10,78 | 10,88 | 11,22 |
Danmark | 12,31 | 12,51 | 12,71 |
Estland | 10,91 | 11,34 | 11,52 |
Finland | 12,27 | 12,45 | 13,37 |
Frankrig | 12,06 | 12,23 | 12,77 |
Grækenland | 11,55 | 11,68 | 12,24 |
Holland | 12,55 | 13,21 | 12,92 |
Irland | 12,4 | 12,5 | 12,71 |
Italien | 12,18 | 12,28 | 12,91 |
Kroatien | 11,23 | 11,39 | 11,67 |
Letland | 10,72 | 11,3 | 11,94 |
Litauen | 10,15 | 10,45 | 11 |
Luxembourg | 10,82 | 10,82 | 11,14 |
Malta | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
Polen | 10,58 | 10,72 | 11,21 |
Portugal | 11,77 | 11,93 | 11,81 |
Rumænien | 10,74 | 10,9 | 10,87 |
Slovakiet | 10,59 | 10,74 | 11,27 |
Slovenien | 11,49 | 11,51 | 11,3 |
Spanien | 10,42 | 10,58 | 11,05 |
Sverige | 11,36 | 11,69 | 11,84 |
Tjekkiet | 10,11 | 10,34 | 10,94 |
Tyskland | 11,73 | 11,93 | 12,43 |
Ungarn | 11,33 | 11,47 | 11,77 |
Østrig | 11,34 | 11,57 | 12,02 |
Sorteret efter laveste aktuelle pris
Land | 11.11.2024 | | 25.11.2024 | | Gennemsnit for hele 2024 |
---|---|---|---|
Malta | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
Bulgarien | 9,25 | 9,31 | 9,86 |
Tjekkiet | 10,11 | 10,34 | 10,94 |
Litauen | 10,15 | 10,45 | 11 |
Spanien | 10,42 | 10,58 | 11,05 |
Polen | 10,58 | 10,72 | 11,21 |
Slovakiet | 10,59 | 10,74 | 11,27 |
Luxembourg | 10,82 | 10,82 | 11,14 |
Cypern | 10,78 | 10,88 | 11,22 |
Rumænien | 10,74 | 10,9 | 10,87 |
Letland | 10,72 | 11,3 | 11,94 |
Estland | 10,91 | 11,34 | 11,52 |
Kroatien | 11,23 | 11,39 | 11,67 |
Ungarn | 11,33 | 11,47 | 11,77 |
Slovenien | 11,49 | 11,51 | 11,3 |
Østrig | 11,34 | 11,57 | 12,02 |
Grækenland | 11,55 | 11,68 | 12,24 |
Sverige | 11,36 | 11,69 | 11,84 |
Tyskland | 11,73 | 11,93 | 12,43 |
Portugal | 11,77 | 11,93 | 11,81 |
Frankrig | 12,06 | 12,23 | 12,77 |
Italien | 12,18 | 12,28 | 12,91 |
Finland | 12,27 | 12,45 | 13,37 |
Irland | 12,4 | 12,5 | 12,71 |
Danmark | 12,31 | 12,51 | 12,71 |
Belgien | 12,26 | 12,79 | 12,91 |
Holland | 12,55 | 13,21 | 12,92 |
Om tallene
Tallene er baseret på de indberetninger, de enkelte medlemsstater løbende indberetter til EU. Myndigheder i de forskellige lande indsamler og beregner priser for langt den største del af det brændstof, der sælges i landene. Tallene afspejler derfor temmelig præcist, hvad prisen i hvert enkelt land er. Det bemærkes, at priserne godt kan afvige fra de tal, der er opgiver her, for eksempel på grund af lokal priskonkurrence eller andre forhold. Vi har desværre ikke mulighed for at kende evt. mængerestriktioner i de enkelte lande, eller særlige regler for udenlandske køretøjer i landene. Ved omregning fra euro til danske kroner er anvendt en kurs på 7,45.
Du må gerne bruge og gengive tallene og lave undersøgelser, analyser, tabeller, diagrammer m.v., som baserer sig på dem, under forudsætning af, at du angiver Feline Holidays som kilde. Hvis du i den forbindelse ønsker adgang til flere data, er du velkommen til at kontakte os på 87242251 eller på marketing@feline.dk.